由《安陽市生態(tài)環(huán)境局關(guān)于下達安陽市2019年度第二批重點企業(yè)清潔生產(chǎn)審核工作計劃的通知》(安環(huán)文【2019】59號)可知,我單位被列入2019年度強制性清潔生產(chǎn)審核企業(yè)名單,現(xiàn)根據(jù)《清潔生產(chǎn)審核辦法》(中華人民共和國國家發(fā)展和改革委員會、中華人民共和國環(huán)境保護部令第38號)第十一條相關(guān)規(guī)定,現(xiàn)對我單位相關(guān)信息進行公布:
(1)企業(yè)名稱:安陽市雙環(huán)助劑有限責任公司
(2)建設地址:湯陰縣古賢鄉(xiāng)古賢村302省道南側(cè)
(3)統(tǒng)一社會信用代碼:91410523712606908B
(4)法人代表:李幼民
(5)產(chǎn)品及規(guī)模:年生產(chǎn)分散劑MF10000噸、分散劑NNO3000噸、減水劑FDN1000噸、木質(zhì)素磺酸鈉1000噸。
(6)主要生產(chǎn)工藝:
圖1 MF工藝流程圖
圖2 NNO工藝流程圖
圖3 木質(zhì)素磺酸鈉工藝流程圖
圖4 減水劑FDN工藝流程圖
(7)主要原輔材料
洗油(甲基萘)、工業(yè)萘、木質(zhì)素、甲醛溶液、硫酸、氫氧化鈉溶液和石灰等
(8)排放污染物名稱
廢氣:顆粒物、二氧化硫、氮氧化物、VOCs、奈和甲醛等;
攙癩?琯???? 廢水:COD、NH3-N。
(9)排放主要污染物及達標情況
表1 本項目主要污染物排放達標情況一覽表
類別 | 污染源 | 產(chǎn)生量 | 處理措施 | 排放量 | 達標情況 |
廢水 | 過濾廢水 | 5700m3/a | 主要為壓濾機壓濾水以及濾布沖洗廢水,廠區(qū)內(nèi)設置有255m3廢水沉淀池,1800m3用于石灰浸泡,剩余3900m3回用于縮合工序 | 0 | 不外排 |
冷卻水 | 12000m3/a | 主要為反應釜間接冷卻水,廠區(qū)內(nèi)建設有一座1200m3循環(huán)水池,自然冷卻后循環(huán)利用不外排 | 0 | 不外排 | |
生活 污水 | 2560m3COD0.14t/a NH3-N0.0023t/a | 經(jīng)地埋式生化處理設施處理后 回用于生產(chǎn) | 0 | 不外排 | |
廢氣 | 燃氣 鍋爐 及 熱風爐 | 2.39×103m3/h | 1 臺 3t 鍋爐配套建設 8m 高煙囪; 采用低氮燃燒技術(shù), 熱風爐廢氣通過干燥塔現(xiàn)有煙囪排放 | 顆粒物 4. 4mg/m3,二氧化硫 6mg/m3,氮氧化物 28mg/m3 | 滿足《鍋爐大氣污染物排放標準》(GB13271—2014)燃氣鍋爐排放標準要求 以及 湯政辦〔2018〕號要求 |
干燥塔廢氣 | 2.3×107m3/a | 通過旋風加水膜除塵器處理后一根 32m 高煙囪外排,污染物為顆粒物 | 2.3×107m3/a | 《工業(yè)爐窯大氣污染物排放標準》(GB9087-1996)表 2 、表 4 二級標準 | |
工藝 廢氣 | 6×106m3/a SO20.144t/a | 主要為磺化反應釜產(chǎn)生的反應廢氣,經(jīng)二級氫氧化鈉再經(jīng)活性炭吸附裝置吸附后由一根 30m 該排氣筒排放 | 6×106m3/a SO20.499t/a | 《大氣污染物綜合排放標準》( GB16297-1996 ) | |
無組織 廢氣 | 根據(jù)《檢測報告 》(報告編號: LMH 20181580A)(洛陽黎明檢測服務有限公司)可知,企業(yè)甲醛、奈無組織監(jiān)控濃度均未檢出 ;根據(jù)《檢測報告》(報告編號: LMH20181321A)(洛陽黎明檢測服務有限公司)可知,二氧化硫下風向最大濃度為 0.056mg/m3,VOCs下風向 最大濃度為 170mg/m3 ,苯、甲苯和二甲苯均未檢出。 | 《大氣污染物綜合排放標準》(GB 16297-1996)限值要求 | |||
噪聲 | 風機及水泵 | 75-85dB(A) | 采取廠房隔聲 | / | 滿足《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標準》( GB12348-2008) 1 類標準要求 |
固廢 | 分散劑濾泥 | 1500t/a | 經(jīng)水洗壓濾后暫存在廠區(qū)東南 600m2臨時堆放場堆存,最終送 水泥廠做緩凝劑 | 0 | 《一般工業(yè)固體廢物貯存、處置場污染控制標準》(GB18599-2001)及其修改單 |
生活垃圾 | 13.76t/a | 廠區(qū)內(nèi)生活垃圾集中收集后定期由環(huán)衛(wèi)工人清運至附近垃圾中轉(zhuǎn)站合理處置 | 0 | / |
(10)污染物排放總量
根據(jù)評估項目,污染物總量指標如下:
煙塵0.48t/a,SO2 1.20t/a,NOX 0.8568t/a。
安陽市雙環(huán)助劑有限責任公司
2019年4月16日
安陽市雙環(huán)助劑有限責任公司 版權(quán)所有(C)2022 網(wǎng)絡支持 中國化工網(wǎng) 全球化工網(wǎng) 生意寶 著作權(quán)聲明 網(wǎng)站管理 大宗品 企業(yè)郵局 備案序號: 豫ICP備06017621號 豫公網(wǎng)安備 41052302000356號